
东风运兵车是东风商用车技术中心是中国最具实力的研发机构,在湖北武汉和十堰
均设有实验和研究设施。该技术中心能够模拟卡车面临的各种类型的道路和以及天
气条件进行实验。在每一辆东风卡车投放市场前,都须经历实验室检验,真实情况
模拟等一系列极端严格的测试。如:正面碰撞和冲击试验的安全测试,噪音分析,
CFD模拟,疲劳分析,油耗测试,排放测试,轮胎磨损组装测试,有限元模拟分析,
动力系统的性能和可靠性测试,电子和电气测试,物理和化学检验,材料试验和分析。
甚至包括从摄氏70度至负40度极端气候条件的测试。
东风6驱越野运兵车,东风牌6X6六驱越野运兵车图片
发动机 | 东风康明斯6BT5.9型 | 最大功率 | 140kw/1500r/min | ||
发动机型式 | 六缸、直列、水冷、四冲程、增压柴油机 | 排量 | 5.88L | ||
最大扭矩 | 630N.m/1700r/min | 离合器 | 350膜片、干式、气助力、液压操纵 | ||
变速器 | 军工机械式 | 档位 | 六个前进挡,一个倒档 | ||
最大载质量 | 越野行驶 | 3500 | 整备质量 | 7955 | |
公路行驶 | 7900 | 空车 | 前轴负荷 | 4020 | |
最大拖挂总质量(越野) | 4800 | 后桥负荷 | 6015 | ||
满载总质量 | 越野 | 10435 | 满载(越野) | 前轴负荷 | 3565 |
公路 | 16000 | 后桥负荷 | 6870 | ||
最高车速(满载无拖挂)(km/h) | 90 | 每百公里油耗(L) | 26.5 | ||
最大爬坡度(满载无拖挂)(%) | 60 | 制动距离(满载、30km/h) | 8 | ||
最小转弯直径(m) | 18.8 | 续驶里程(km) | 1300 | ||
尺寸(mm) | |||||
总长 | 7760 | 轴距(前桥中心至后平衡悬挂中心距离) | 4100 | ||
总宽 | 2500 | 轮距 | 前轮 | 1876 | |
高度(高度、空载) | 2845 | 中、后轮 | 1870 | ||
车厢内部尺寸 | 长 | 4850 | 行驶角度 | 接近角 | 30° |
宽 | 2300 | 离去角 | 35° | ||
高 | 600,800 | 最小离地间隙(满载) | 305 | ||
分动器 | 气动机械式,高、低档 | 驱动桥 | 东风军用4.5吨级驱动桥 | ||
轮胎规格 | 12.5R20,子午线越野花纹加宽型轮胎 | 气压 | 公路----450kpa 越野----350kpa | ||
车架 | 250mm双层车架,承载能力加倍提升 | 短距离放气行驶 | 200kpa | ||
油箱 | 350L超大油箱 满足1300公里无需加油 | 绞盘 | 后置 |
东风6驱越野运兵车底盘,东风牌6X6六驱越野运兵车底盘图片
欢迎社会各界朋友前来咨询洽谈业务,我们提倡 “国库提车、满意付款”。
并为客户提供一条龙(临牌、保险)手续办理及全国各地的车辆代送业务。
让客户在湖北购车、买的放心、用的开心、您的满意是我们荣誉!
以上产品信息仅供参考,不作为订货验 收依据,需要更详细资料

更多车辆视频抖音扫一扫
本栏目最新文档